随着玻璃行业升级,成分控制成为关键。华测玻璃成分分析服务依托 XRF、ICP-OES 等国际技术,结合行业标准与客户需求,提供一体化方案,破解成分相关难题;该服务覆盖玻璃全产业链,可用于建筑建材玻璃(中空、光伏玻璃)的主量 / 杂质成分检测、电子显示玻璃(OLED 基板等)的微量成分波动控制、药用包装玻璃(中性硼硅玻璃)的有害元素限制,以及日用特种玻璃(餐具、防火玻璃)的功能成分均匀性核查.能 7-10 日出报告节省实验室投入,助力提升产品合格率。
玻璃:硅酸盐、硼酸盐、氧化物、硫化物、卤素化合物、多组分玻璃
| 类别 | 产品类型 |
| 普通玻璃 | 硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、石英玻璃、纳钙硅玻璃等 |
| 平板玻璃 | 浮法玻璃、超白玻璃等 |
| 特种功能玻璃 | 微晶玻璃、防辐射玻璃等 |
| 标准类型 | 适用规范 |
| 国家标准 | GB/T 21114-2007、GB/T 28209-2023、GB/T40915-2021等 |
| 技术方法 | X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱/质谱法、原子吸收光谱法、湿化学分析法) |
| 分析类型 | 分析内容 |
| 主量分析 | 聚焦玻璃中 SiO₂、Na₂O、CaO 等占比 99% 以上的核心主量氧化物定量检测,适配钠钙硅、高硼硅等不同玻璃类型的配比验证 |
| 主、微量分析 | 包含主量氧化物精准定量与 Fe、Ti 等着色元素、Pb、Cd 等重金属杂质、As/Sb 等澄清剂残留的微量 / 痕量检测,评估微量元素对玻璃透光率、气泡缺陷的影响 |
| 主成分 + 管控稀土 | 在完成主量氧化物定量与配比验证的基础上,针对性开展 La、Ce、Eu 等关键稀土元素的精准定量及轻重稀土分组测定 |
| 全成分(含主、微量、稀土元素等) | 实现主量氧化物、微量杂质、稀土元素的全谱覆盖分析 |
| 服务类型 | 服务周期 |
| 常规样品检测 | 7~15个工作日(视产品复杂程度) |
| 定制化分析项目 | 根据具体需求协商确定 |

