◉ 服务背景
CTI华测检测提供专业铂族元素检测服务,严格遵循国际标准及中国规范。服务涵盖矿产勘探地质样品、科研教育项目样本、环境监测固体废物及工业原料检测四大领域。实验室配备先进制样设施,以前处理严谨性和全流程质控为核心,通过人员层级审核与多方法交叉验证保障数据可靠性,同步提供技术指导与数据解译支持。
◉ 铂族元素检测
服务对象
对象类型 | 服务内容 |
矿产与勘探 | 提供地质样品检测服务(如高品位矿石、稀土元素分析等) |
科研与教育 | 支持地质化学、环境科学等领域的研究项目 |
环境监测 | 提供环境保护监测服务,涵盖土壤、固体废物等环境样本检测 |
大宗商品与工业贸易 | 提供原矿、贵金属等原料的质量检测服务 |
检测内容
分析类别 | 分析方向 | 分析内容 |
找矿及化探找矿 | 超痕量铂族元素7项 | HF-HCl-HNO3消解, 阳离子树脂分离, 硫脲解脱, 双聚焦扇形场质谱 (DC-ICP-SFMS)定量; 检出限取决于样品构成, 理想情况可达: |
• Au-Ir-Os-Pd-Pt-Rh-Ru (0.005-100 ppb). | ||
痕量铂族元素7项 - 硫镍火试 | 30克NiS火试, 等离子质谱定量(Au供参考). | |
• Pt (0.002-10 ppm), Pd (0.002-10 ppm), Rh (0.002-5 ppm), Ir (0.001-5 ppm), Os (0.002-5 ppm), Ru (0.003-5 ppm), Au*(0.002-10 ppm). | ||
微量铂钯金3项 | 火试法: 30克样品火试金, 原子吸收/等离子光谱定量(Au供参考). | |
• Pt (0.005-10 ppm), Pd (0.001-10 ppm), Au* (0.001-10 ppm). | ||
超痕量铂钯金3项 | 超痕量铂钯金3项 - 火试法: 30克样火试金, 等离子质谱定量(Au供参考). | |
• Pt (0.0001-1 ppm), Pd (0.0002-1 ppm), Au* (0.001-1 ppm). |
服务周期
检测周期 | 周期范围说明 |
7~20个工作日 | 视类型及分析复杂程度 |
◉ 服务优势
◉ 服务流程