◉ 服务背景
CTI华测检测在矿产与地质分析领域具备专业实力,聚焦非金属矿物的精准检测需求。实验室严格遵循全球质量体系及中国标准规范,配备先进制样设施,通过多层级的流程管控保障数据可靠性,并结合多方法交叉验证。核心能力涵盖黏土矿、磷矿石、高岭土等非金属矿的主成分分析、结晶水测定及伴生稀土元素检测,为矿产勘探、环保监测和工业原料质量控制提供一站式解决方案。
◉ 非金属矿检测
服务对象
对象类型 | 服务内容 |
矿产与勘探 | 提供地质样品检测服务(如高品位矿石、稀土元素分析等) |
科研与教育 | 支持地质化学、环境科学等领域的研究项目 |
环境监测 | 提供环境保护监测服务,涵盖土壤、固体废物等环境样本检测 |
大宗商品与工业贸易 | 提供原矿、贵金属等原料的质量检测服务 |
检测内容
分析类别 | 分析方向 | 分析内容 |
同位素测试 | 同位素测年(铷锶-钐钕-铀铅-氩氩-铼锇) | · 铷锶同位素 |
· 钐钕同位素 | ||
· 氩同位素测年 | ||
· 微量单元素分析 | ||
· 铼锇同位素测年(辉钼矿/黄铁矿) | ||
· 铼锇同位素测年(油砂/沥青岩/稠油干酪根等) | ||
· 铼含量粗测 | ||
铅同位素 | · 铅同位素 (各种含铅物料) | |
· 植物样品铅同位素&含量 | ||
· 铅放射性同位素 | ||
· 地质样品微量铅测定 | ||
铀-钍-镭-钚同位素 | · 铀同位素 | |
· 铀铅同位素 | ||
· 稀释同位素质谱测痕量铀钍 | ||
· 铀钍同位素 | ||
· 钍同位素 | ||
· 镭同位素 | ||
· 镭同位素衰变 | ||
· 钚同位素 | ||
锶-钕-锇-铪-铊-汞同位素 | · 锶同位素 | |
· 锶稳定同位素 | ||
· 锶同位素 | ||
· 岩石土壤锶含量分析 | ||
· 钕同位素 | ||
· 钕同位素 | ||
· 锇同位素 | ||
· 全岩铪同位素 | ||
· 铼同位素 | ||
· 铊同位素 | ||
· 岩石土壤痕量铊含量测定 | ||
· 汞同位素 | ||
稳定同位素(铜-铁-锌-钼-镉-锂--银-镁-钙-硅) | · 锌同位素 | |
· 铜同位素 | ||
· 铁同位素 | ||
· 铁同位素含量测定 | ||
· 钼同位素 | ||
· 镉同位素 | ||
· 锂同位素 | ||
· 岩石土壤矿石之超痕量Li | ||
· 银同位素 | ||
· 镁同位素 | ||
· 钙同位素 | ||
· 硅同位素 | ||
· 硼同位素 | ||
轻稳定同位素(硼-硫-碳-氢-氧-氮) | · 无机碳同位素即碳酸盐同位素 | |
· 低含量碳酸盐样品之无机碳同位素 | ||
· 有机碳同位素 | ||
· 有机碳同位素 | ||
· 复杂样品 (含碳酸盐&其它有机碳) 之石墨碳同位素 | ||
· 流体包裹体中的碳同位素 | ||
· 硫同位素(硫化物、无水硫酸盐或含硫高的岩石) | ||
· 硫同位素(含硫低的岩石、含水硫酸盐如石膏等) | ||
· 硫同位素(富含碳质或其它有机物的样品) | ||
· 氢同位素(羟基矿物、流体包裹体、有机质氢化物) | ||
· 氧同位素(硅酸盐、石英、磁铁矿、黑/白钨矿等) | ||
· 氧同位素(含碳酸盐的硅酸盐等) | ||
· 氧同位素(硫酸钡、硬石膏等不含水硫酸盐) | ||
· 石膏杂卤石等含水硫酸盐之硫酸根氧同位素 | ||
· 石膏之氧&硫同位素(硫酸根中的O-S同位素) | ||
· 氧同位素(有机物) | ||
· 氧同位素(页岩中有机物的氧) | ||
· 氮-碳同位素(动物骨骼、植物、煤炭等有机质) | ||
· 氮同位素(动物骨骼、植物、煤炭等) | ||
· 氮同位素(土壤、硅酸盐岩、泥岩、页岩等) | ||
· 石膏 | ||
水样或溶液样同位素测试 | · 淡水/溶液中的铀同位素 | |
· 淡水超痕量+铅同位素 | ||
· 淡水/溶液中的铅同位素 | ||
· 淡水/溶液中的镁同位素 | ||
· 淡水/溶液中的钕同位素 | ||
· 海水/溶液中的钕同位素 | ||
· 淡水/溶液中的锶同位素 | ||
· 海水及复杂溶液中的锶同位素 | ||
· 水中的铊同位素 | ||
· 淡水样硅同位素 | ||
· 淡水/溶液中的铁同位素 | ||
· 海水中的铁同位素 | ||
· 海水中的钙同位素 | ||
· 淡水同位素 | ||
· 咸水等复杂水样同位素 | ||
· 水样含量测定 | ||
· 淡水超痕量含量 | ||
· 淡水中的氧同位素 | ||
· 淡水中的氢同位素(热化学还原法) | ||
· 淡水中的氮同位素 | ||
· 水样中的无机碳同位素 | ||
· 海水中的硼同位素 | ||
· 淡水中的硼同位素 | ||
· 淡水中的硫同位素 | ||
· 海水及复杂溶液中的硫同位素 | ||
· 淡水中的硫酸根同位素 | ||
放射性同位素测试 | · 碳同位素测年 | |
· 铅同位素 | ||
· 镭同位素 | ||
· 钋同位素 | ||
· 铯同位素 | ||
· 铅同位素、铯同位素、镭同位素测年 | ||
· 放射性铯钾同位素检测 | ||
· 放射性锶同位素检测 | ||
· 钾元素放射性同位素测定 | ||
· 高纯石英之杂质分析 |
服务周期
检测周期 | 周期范围说明 |
7~20个工作日 | 视类型及分析复杂程度 |
◉ 服务优势
◉ 服务流程