CTI华测检测为您提供球囊扩张导管注册检测,拥有国家CNAS/CMA资质,可为囊扩张导管产品上市提供专业的测试、检验、审核、咨询等一站式技术服务。助力囊扩张导管产品合规,鉴证质量安全,可覆盖的检测服务范围有:生物学评价、灭菌验证、无菌医疗器械包装验证、包装运输验证等测试服务。
在我国的医疗器械注册管理中,球囊扩张导管的风险管理类别为Ⅲ类,分类编码为03-13-06;
CTI华测检测可以为您提供【球囊扩张导管】注册检测解决方案,可覆盖的检测服务范围有:生物学评价、灭菌验证、无菌医疗器械包装验证、包装运输验证等测试服务。
测试项目 |
标准 |
标准名称 |
生物学评价 | GB/T 16886.1-2022 | 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 |
GB/T 16886.4-2022 | 医疗器械生物学评价 第4部分:与血液相互作用试验选择 | |
GB/T 16886.5-2017 | 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 | |
GB/T 16886.10-2017 | 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验 | |
GB/T 16886.11:2021 | 医疗器械生物学评价 第11部分:全身毒性试验 | |
ISO 10993-1:2018 | Biological evaluation of medical devices Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | |
ISO 10993-4:2017 | Biological evaluation of medical devices Part 4: Selection of tests for interactions with blood | |
ISO 10993-5:2009 | Biological evaluation of medical devices Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity | |
ISO 10993-10:2021 | Biological evaluation of medical devices Part 10: Tests for skin sensitization | |
ISO 10993-11:2017 | Biological evaluation of medical devicesPart 11: Tests for systemic toxicity | |
灭菌验证 | GB 18280.2/ISO11137-2 | 辐射灭菌剂量设定 |
GB/T 16886.7/ ISO 10993-7/GB/T 14233.1 | 环氧乙烷灭菌残留量(EO/ECH) | |
WS 310.1/WS 310.2/WS 310.3/WS/T 367/GB 18278.1/AAMI TIR30:2011/(R)2016/ AAMI TIR 12-2020/ASTM F3208-20/ ISO 17664/ISO 20857/ISO 25424/ YY/T 0734/ YY/T 1495 | 清洗消毒灭菌验证 | |
GB 18280.1:2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | |
GB 18280.2:2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:建立灭菌剂量 | |
GB 18281.2:2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物 | |
无菌医疗器械包装验证 | YY/T 0681系列 | 无菌医疗器械包装验证 |
包装运输验证 | GB/T 4857;ASTM D4169系列;ISTA系列 | 包装运输 |
无菌导管 | YY 0285.1-2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第1 部分:通用要求 |
YY 0285.4-2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第4 部分:球囊扩张导管 |
温馨提示:述标准只列出产品技术要求中经常涉及到的标准,并非全部标准,企业应根据产品的特点引用一些行业外的标准和一些较为特殊的标准。
完整能正常工作的样机,其他具体详情请咨询CTI在线客服。
1、CTI具有专业资质、经验丰富的技术专家团队,为您提供专业咨询和服务。
2、CTI拥有先进的实验室设备,确保测试数据的准确和可靠。
3、CTI作为全球客户信赖的第三方测试认证机构,我们是您品质的背书。
4、我们凭借遍布全球的实验室网络,为您提供全面完善的一站式测试认证解决方案。
CTI的医疗器械检测的测试周期是多久?
实际周期根据委托的产品标准来确定,请与CTI客服联系确认。
CTI医疗器械检测的测试方法是什么?
针对产品的出口要以及客户委托的要求,进行标准检测。
CTI对于样品的留样周期是多久?
退样。