PFAS对环境、野生动物和人类造成了全球污染,在人类身体中产生积累,对人类健康构成了直接威胁,并且PFAS的污染正在加剧生物多样性危机。CTI华测检测提供PFAS测试服务、PFOA、PFOS等常见特定PFAS物质测试服务、物料的风险评估、企业内部及供应商管控培训咨询服务。
◉ 服务背景
PFAS(全氟和多氟烷基化合物)PFAS由数千种物质组成,由于其含有极其稳定的碳氟键,使得此类物质具有很强的化学稳定性、表面活性、优良的热稳定性和疏水疏油性,被广泛的应用于工业生产和生活消费领域。相关证据表明,PFAS对环境、野生动物和人类造成了全球污染,在人类身体中产生积累,对人类健康构成了直接威胁,并且PFAS的污染正在加剧生物多样性危机。全氟类化合物对人类和环境的危害已经引起了相关国家和国际组织的广泛关注,越来越多的全氟类化合物被纳入或即将纳入到法规的管控。
◉ 服务内容
常见法规管控要求
项目 | 法规 | 主要管控要求 |
全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS) | 德国、荷兰、挪威、瑞典和丹麦提议的REACH限制篇物质,还未开启评议 | 限制PFAS物质的生产和使用。 |
美国包装TPCH | 禁用。 | |
加州AB 652 | 2023年7月1日之后,禁止在青少年产品中有意添加PFAS,要求小于100ppm(以有机氟总量计)。 | |
PFOS及其衍生物 | 欧盟POPs法规 | 物质/混合物≤10ppm,物品<1000ppm,纺织品或带涂层的材料<1ug/m2。 |
瑞士《化学品风险减少条例,ORRChem》 | ||
中国POPs(PFOS及其盐和PFOSF) | 2014年3月26日起,禁止PFOS及其盐和PFOSF除特定豁免和可接受用途外的生产、流通、使用和进出口。 | |
PFHxS及其盐和相关物质 | 瑞士《化学品风险减少条例,ORRChem》 | 物质、混合物、物品中PFHxS及其盐含量<25ppb,PFHxS相关物质总和<1000ppb。 |
REACH法规限制篇评议物质,提议已被采纳,还未发布正式决议 | ||
PFOA及其盐和相关物质 | 欧盟POPs法规 | 物质、混合物或物品中PFOA及其盐含量小于等于0.025mg/kg;物质、混合物或物品中PFOA相关物质单项或总和≤1mg/kg。 |
瑞士《化学品风险减少条例,ORRChem》 | ||
日本化审法(PFOA及其盐类) | 2021年10月22日起,禁止某些含有PFOA及其盐类的产品进口,自2021年10月22日起,要求企业对含有PFOA及其盐类的产品进行标识。 | |
C9-C14 PFCAs及其盐和相关物质 | REACH法规限制篇第68项 | 物质、混合物或物品中C9-C14 PFCAs及其盐类的总和低于25 ppb,C9-C14 PFCAs相关物质的总和低于260 ppb。 |
瑞士《化学品风险减少条例,ORRChem》 | ||
REACH法规SVHC物质(C9-C14PFCAs) | 物品中SVHC含量超过0.1%则需进行信息传递、SCIP通报或REACH-SVHC通报。 | |
PFHxA及其盐和相关物质 | REACH法规限制篇评议物质,提议已被采纳,还未发布正式决议 | 物质、混合物、物品中PFHxA及其盐含量<25ppb,PFHxA相关物质总和<1000ppb。 |
◉ 解决方案
PFAS测试服务。
PFOA、PFOS等常见特定PFAS物质测试服务。
物料的风险评估。
企业内部及供应商管控培训咨询服务。
◉ 我们的优势
▪ 拥有众多先进仪器设备并通过CMA/CNAS资质认可,测试数据准确可靠,检测报告具有国际公信力。
▪ 科学的实验室信息管理系统,保障每个服务环节的高效运转。
▪ 技术专家团队实践经验丰富,可提供专业、迅速、全面的一站式服务。
▪ 服务网络遍布全球,众多一线品牌指定合作实验室
◉ 服务流程