城市交通信号设施作为保障城市交通秩序和提高交通效率的核心设备,其安全运行至关重要。影响交通信号设施安全运行的关键因素包括杆件的稳固性、螺丝的紧固性、材料的老化等。这些设施分布密集,受多种因素影响,容易出现失效风险,进而危及交通监控的正常运作和市民的出行安全。作为第三方公正检查机构,我们提供全面的交通信号设施检查服务,确保城市交通信号设施的安全性和稳定性,保障市民的出行安全和交通流畅。
交通安全设施检查
◉ 检查对象
序号 | 交通安全设施检查项目 |
1 | 防护栏 |
2 | 围栏网 |
3 | 交通警示灯 |
4 | 路面降速机器设备 |
5 | 铁马金戈 |
6 | 水马 |
7 | 护栏 |
8 | 警示桩 |
9 | 挡轮杆 |
10 | 停车场设备 |
11 | 道路标线 |
12 | 防撞杆 |
13 | 防撞桶 |
14 | 标志牌 |
15 | 智能道闸 |
16 | 橡胶减速带 |
17 | 路锥 |
18 | 轮廓标 |
19 | 道钉 |
20 | 不锈钢栏杆等 |
◉ 检查项目
交通安全设施检查 | ||
部位 | 项目 | 典型问题 |
基础部分 | 上覆混凝土部分 | 开裂、严重破损 |
法兰盘贴合状态 | 倾斜性缝隙、四边存在较大缝隙 | |
地脚螺栓状态 | 严重锈蚀、严重松动 | |
螺帽状态 | 缺失、严重锈蚀 | |
上部构件完整性 | 杆身材料锈蚀程度 | 横杆、立杆严重锈蚀 |
焊缝外观质量 | 明显漏焊、焊缝外观质量差 | |
螺栓状态 | 严重锈蚀、严重松动 | |
螺帽状态 | 缺失、严重锈蚀 | |
杆塔垂直度 | 杆塔 | 明显倾斜且不收敛 |
◉ 相关标准
检查标准 |
《道路交通标志和标线》 GB 5768-2009 |
《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009 |
《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80.1-2004 |
《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008 |