◉ 服务背景
CTI华测BIM服务团队自2004年起深耕BIM技术领域,为香港国际机场第三跑道、中环街市活化等项目提供软硬件一体化支持。核心能力包括企业级BIM软件部署、云端协作平台搭建及定制化系统开发,获2016年绿色建筑大奖及中国国际发明展览铜奖。
◉ BIM软件与硬件服务
服务对象
对象类型 | 具体客户 |
政府部门 | 公共设施建设局、交通工程管理部门等 |
建筑开发商 | 商业综合体、酒店、住宅项目开发商等 |
工程承包商 | 大型基建(隧道/桥梁/机场)承包商、机电工程公司等 |
设计院与咨询机构 | BIM技术研究机构、工程咨询公司等 |
设计师 | 建筑设计领域、结构与机电领域、前沿技术应用等 |
服务标准
标准类型 | 具体内容 |
软件授权标准 | Autodesk AEC Collection、Bentley Open系列、Graphisoft Archicad正版授权 |
硬件配置标准 | NVIDIA RTX专业显卡、Intel至强处理器、64GB+内存(满足BIM LOD 400+需求) |
系统开发规范 | GDPR(数据安全)、敏捷开发流程 |
服务内容
服务类别 | 服务内容 |
软件供应 | 提供Autodesk Revit、Bentley OpenRoads、Graphisoft Archicad、Fuzor等BIM软件正版授权与技术支持 |
工作站定制 | 高性能BIM建模电脑配置(NVIDIA/Intel)、私有云/混合云平台搭建、多团队协同环境部署 |
系统开发 | 数字工程监理系统(DWSS:实时进度监控/文档管理)、设施管理定制化软件(IoT集成) |
服务周期
服务阶段 | 周期范围 |
软件部署 | 1-2周(授权激活、基础培训) |
硬件交付与调试 | 2-4周(含配置优化与压力测试) |
系统定制开发 | 3-9个月(需求分析-原型设计-测试上线) |
◉ 服务优势
◉ 服务流程