◉ 服务背景
CTI华测建筑信息模拟服务BIM,深耕建筑信息模型(BIM)与数字孪生领域20年,服务覆盖大型土地开发、交通枢纽、商业综合体等500+项目,连续14年获Autodesk BIM奖项(2010-2024),并获绿色建筑大奖等行业权威认证。
◉ BIM建模服务
服务对象
| 类别 | 具体项目 |
| 政府基建 | 土地开发、公共设施、交通枢纽 |
| 商业建筑 | 住宅综合体、酒店、商业大厦 |
| 工程承包 | 隧道、桥梁、公路、铁路 |
| 智慧城市 | 楼宇自动化系统、产业园能源管理平台 |
服务标准
| 标准类型 | 适用规范 |
| 软件规范 | Autodesk Revit、Bentley、Graphisoft |
| 国际标准 | ISO 19650(BIM管理)、LEED/BEAM Plus绿色认证 |
| 本地规范 | 中国香港BIM实施指南 |
服务内容
| 服务模块 | 详细内容 |
| BIM设计与建模 | 3D建筑模型与机电管线综合 4D施工进度模拟与资源优化 5D工程量统计与动态成本控制 6D能源模拟与可持续设计 7D设施运维数据集成 |
| 数字孪生平台 | 物理空间数字化映射 实时数据分析与可视化监控 |
| 智能系统集成 | 物联网(IoT)设备部署 AI节能预测与区块链文档管理 |
| BIM全流程支持 | 项目投标技术咨询 多专业协同与冲突检测 Autodesk Revit/Fuzor软件培训 |
服务周期
| 阶段 | 周期范围 |
| 基础建模 | 2-8周(视项目复杂度) |
| 全流程实施 | 按阶段定制(设计/施工/运维) |

◉ 服务流程
