针对速冻面米制品、调制食品、水产制品及预制菜肴等,提供涵盖国家标准全项、出厂检验、发证检验、风险监控与货架期评估的一站式检测服务。CTI华测检测依托专业实验室与冷链样品管理体系,精准把控微生物、理化、添加剂等关键指标,助力企业合规生产、降低风险,为产品质量提供权威可靠的第三方背书。

服务背景
随着生活节奏加快与消费习惯变革,速冻食品已成为现代家庭与餐饮业的重要选择。市场品类从传统水饺汤圆扩展至预制菜肴、高端海鲜等,需求持续增长。然而,行业快速发展的同时,微生物超标、添加剂使用、冷链断链等问题也成为抽检中常见风险点。食品安全关乎企业信誉与消费者健康,实施严格、专业的质量检测与全链条控制,是行业可持续发展的核心保障。
CTI华测检测针对速冻面米制品、调制食品等各类速冻食品,提供全项目检测、型式检验、发证检验及风险监控服务,确保产品符合国家安全标准,助力企业把控质量风险,保障消费者饮食安全。
| 执行标准 | 服务内容 | 资质情况 | 常规服务周期 |
| GB 19295-2021食品安全国家标准 速冻面米与调制食品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| SB/T 10412-2007速冻米面食品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| NY/T 1407-2022绿色食品 速冻预包装面米食品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GB/T 22180-2024 速冻裹衣鱼 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GB/T 21672-2024速冻裹衣虾 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GB/T 23786-2009 速冻饺子 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| QB/T 8009-2024 速冻春卷 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| QB/T 8010-2024 速冻汤圆 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GH/T 1140-2021 速冻黄瓜 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GH/T 1141-2021 速冻甜椒 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GH/T 1177-2017 速冻豇豆 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| SB/T 10878-2012 速冻龙虾 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| SB/T 10379-2012 速冻调制食品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| NY/T 952-2006速冻波菜 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| NY/T 1069-2006 速冻马蹄片 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GH/T 1176-2022 速冻蒜薹 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| GH/T 1173-2022速冻花椰菜 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
| NY/T 1406-2018 绿色食品 速冻蔬菜 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | CMA、CNAS | 5-7个工作日 |
