我们的服务

作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者,CTI华测检测为全球客户提供一站式检验、测试、校准、认证及技术服务。

行业解决方案

服务能力已全面覆盖到纺织服装及鞋包、婴童玩具及家居生活、电子电器、医学健康、食品及农产品……等行业的供应链上下游。

特色服务

全面保障品质与安全,推动合规与创新,彰显品牌竞争力,实现更高质量、更健康、更安全、更绿色的可持续发展。

新闻资讯

2017年度客户满意度调查幸运客户抽取结果公布

发布时间:2018-01-05 浏览次数:1491

2017年度CTI华测检测客户满意度调查已结束,期间回收了多位客户反馈的问卷及建议。客户满意是CTI华测检测长期追求的目标,我们将依据满意度调查结果及收到的意见和建议制定相应的改进计划,提升自身服务。

   为答谢广大客户的支持与信任,调查组进行了2017年度客户满意度调查幸运客户抽奖,通过系统抽取幸运客户560名,每位幸运客户将会获得幸运礼品一份。

   我们将会尽快将礼品寄出,请幸运客户注意查收邮件。

   幸运客户名单如下:

18120  50513  96301  51473  47731  26462  93452  34262  71063  12217

14904  89638  36440  11035  76847  65109  34402  30905  44824  71503

70889  96989  27139  14173  23891  52313  85446  21146  73256  17087

35482  58580  73086  32037  13542  16590  52962  94248  53846  71542

94003  42713  26647  14471  38798  61412  39149  51269  94181  74860

41302  16308  81258  22825  96868  92586  10027  33703  35563  54220

57987  58800  63583  87491  64235  44772  98982  87271  19444  54145

71725  29332  64061  53643  60162  94140  52713  96869  28708  96164

57302  41918  99771  61960  48254  61531  90013  68022  12997  68060

63033  30774  72294  81573  34392  33004  27691  67381  77042  14041

23681  83994  92460  89050  45847  32693  77164  23858  58474  97595

36839  98063  33015  73202  37509  36250  30137  85634  42076  47613

68511  72672  37036  22281  10246  75746  27562  99920  45335  52363

44548  45149  54936  42933  87369  27359  84895  35259  93391  57713

39288  86922  43052  58620  65490  76027  81552  34338  86058  79954

42778  67929  56855  19779  53531  73552  95827  11937  71511  31647

52287  47905  20495  57939  80604  24256  40157  78471  13128  17776

99139  51358  74915  40919  57531  43504  46689  99553  12051  66594

73379  94847  65428  35651  85363  75938  48236  55219  56586  58555

14050  21521  55944  75467  54774  27280  21337  48661  37711  54365

16545  37374  69016  56310  84251  25666  78568  10120  96888  70653

62819  63355  17503  21168  79285  18443  90365  71939  39694  84470

80489  30655  97647  61440  79332  67127  64408  68970  62268  37425

58543  14821  29935  24035  46848  64048  34779  84579  45383  29198

37424  42016  28495  71297  15587  13804  51354  18635  76542  74392

46961  70678  44403  57653  66069  29322  56224  54778  39292  20740

82867  31956  67688  63098  10357  87920  85285  65411  77620  13377

49786  25253  91388  99625  98945  20390  22058  23024  97324  22651

38747  28415  34039  82058  87702  73186  42588  95543  84581  25198

36094  63631  49260  94156  14221  53576  11604  30061  31582  77442

95188  77617  20595  56346  75691  93076  86284  97980  58381  38703

83130  39483  90078  33014  21578  82828  98139  92985  20586  37503

14824  98916  87819  86010  89401  54977  98107  81906  49591  27454

55008  92723  28240  14633  48434  21075  88690  35415  54175  60873

19644  80338  46935  71326  14566  25676  13119  97563  68285  83171

16619  49125  21185  87862  19858  89716  45357  93390  81266  42424

63112  54551  37211  21981  91024  86283  18424  61332  70174  69185

19886  95281  28542  58021  54572  90994  69726  56412  17027  50711

91100  65451  39969  27625  94797  31438  68383  69014  79835  32076

93226  69829  32367  63318  79085  96981  31176  20896  91700  16160

56255  92375  14473  52636  65938  91463  53268  62644  43599  50331

18110  91690  67801  61787  38103  36259  47595  50979  71562  56521

78071  94735  65544  60368  80031  32527  32940  80667  92695  55561

80313  87672  64085  37643  17368  26937  56782  21684  43208  82376

37306  68342  40296  74411  96688  74556  27764  85971  37957  74752

14446  28319  22141  26340  45566  93609  23901  19449  76827  37987

78037  86660  18701  97672  40062  86514  90491  68108  26343  46403

91471  68732  32913  94576  30162  13045  31818  66380  49885  84650

24128  36521  41174  78535  61375  71914  84605  49513  85197  25854

86511  95557  72007  98751  14756  78873  94678  11371  10305  60512

66428  82427  49025  51408  62444  48957  18862  90757  70943  35261

98964  81241  85691  39446  28733  43814  12876  60956  28083  37558

97815  80657  58665  98544  82550  95990  46436  23944  91227  41325

22579  68923  40194  74444  80160  18857  23869  45138  50692  54461

93259  79959  19401  44143  68814  81179  41627  36129  25618  86313

63114  70338  89143  12846  72252  49940  90275  33182  85732  22230

    再次感谢对CTI华测检测长期的关心与支持!欢迎随时给予我们更多意见和建议,我们将不胜感激! 

 

华测检测认证集团股份有限公司

2018年1月